| Versteigerung (14.9.2012) | 1120 Wien Ignazgasse 42 Wohnungseigentumsobjekt | Kabinett 24 und Zimmer 25 |
| Objektgröße: | 32,34 m² | |
| Schätzwert: | 33.400,00 EUR | |
| Versteigerung (1.10.2012) | 1030 Wien Hansalgasse 1/ Untere Viaduktgasse 41 Top 10 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 100,03 m² | |
| Schätzwert: | 721.600,00 EUR | |
| Versteigerung (1.10.2012) | 1030 Wien Hansalgasse 1/ Untere Viaduktgasse 41 Top 12 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 76,10 m² | |
| Schätzwert: | 721.600,00 EUR | |
| Versteigerung (1.10.2012) | 1030 Wien Hansalgasse 1/ Untere Viaduktgasse 41 Top 13 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 102,72 m² | |
| Schätzwert: | 721.600,00 EUR | |
| Versteigerung (1.10.2012) | 1030 Wien Hansalgasse 1/ Untere Viaduktgasse 41 Top 17 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 110,73 m² | |
| Schätzwert: | 721.600,00 EUR | |
| Versteigerung (1.10.2012) | 1030 Wien Hansalgasse 1/ Untere Viaduktgasse 41 Top 18 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 77,94 m² | |
| Schätzwert: | 721.600,00 EUR | |
| Versteigerung (1.10.2012) | 1030 Wien Hansalgasse 1/ Untere Viaduktgasse 41 Top 7 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 100,03 m² | |
| Schätzwert: | 721.600,00 EUR | |
| Versteigerung (1.10.2012) | 1030 Wien Hansalgasse 1/ Untere Viaduktgasse 41 Top 8 Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 107,85 m² | |
| Schätzwert: | 721.600,00 EUR | |
| Versteigerung (1.10.2012) | 1030 Wien Hansalgasse 1/ Untere Viaduktgasse 41/ Geschäftslokal S Wohnungseigentumsobjekt | Wohnungseigentumsobjekt |
| Objektgröße: | 144,00 m² | |
| Schätzwert: | 721.600,00 EUR |
2.08.2012 15:11:47 by EdikteBot - Category: Edikte Wien