Deactivate Advertising
 

Kaufdatum Titel Anzahl Kauf Erster Letzter Verkaufsdatum Performance
20.05.2013 Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N. 940 4.50 4.50 7.380 64.00% 2,707.20
13.03.2013 Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N. 1000 12.82 12.82 7.380 -42.57% -5,457.95
07.05.2011 E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 1000 21.57 14.09 13.200 -0.46% -65.00
03.12.2010 OMV AG 500 27.25 27.36 36.050 35.05% 4,795.00
29.11.2010 E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 1000 22.30 14.09 13.200 -0.46% -65.00
20.08.2010 WIENERBERGER AG 1000 10.00 6.93 9.760 42.14% 2,920.00
25.06.2010 WIENERBERGER AG 900 11.00 6.93 9.760 42.14% 2,628.00
28.10.2009 A-TEC INDUSTRIES AG 500 10.20 0.84 0.840 0.00% 0.00
05.02.2009 VOESTALPINE AG 500 16.62 27.66 28.000 1.23% 170.00
08.01.2009 VOESTALPINE AG 500 16.75 27.66 28.000 1.23% 170.00
25.01.2008 Update Software AG 2000 3.50 3.10 2.530 -18.39% -1,140.00
02.01.2009 OMV AG 500 19.20 27.36 37.000 12.04.2013 34.96% 4,783.00
10.03.2008 OMV AG 500 43.50 27.36 35.195 06.03.2013 28.34% 3,877.52
16.11.2012 COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 10000 1.28 1.43 1.500 02.01.2013 4.75% 679.01

Anfangswert:130,967.00
Letzter Wert:146,968.78
Davon Cash:36,202.58
Performance:16,001.7812.22%
Performance ATX:-1.25%
Performance DAX:7.93%
Performance DJI:15.84%

Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern etc.

letzte Aktualisierung: 17.06.2013