| Kaufdatum | Titel | Anzahl | Kaufkurs | Letzter Kurs | Verkaufsdatum | Performance | |
| 20.10.1999 | Bauholding | 165 | 30,80 | 37,50 | 20,90% | 1.061,90 | |
| Anfangswert: | 5.082,00 | |
| Letzter Wert: | 6.143,90 | |
| Performance: | 1.061,90 | 20,90% |
| Performance ATX: | 6,87% | |
| Performance DAX: | 39,1% | |
| Performance DJI: | 25,22% |
Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern, etc.
24.09.2008 16:11:51 by peanuts - Category: Historisches