Deactivate Advertising
 

Kaufdatum Titel Anzahl Kauf Erster Letzter Verkaufsdatum Performance
13.03.2013 Commerzbank AG konv.Inhaber-Aktien o.N. 1000 12.82 12.82 8.500 -33.84% -4,337.95
07.05.2011 E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 1000 21.57 14.09 13.230 -0.25% -35.00
03.12.2010 OMV AG 500 27.25 27.36 39.690 45.07% 6,165.00
29.11.2010 E.ON AG NAMENS-AKTIEN O.N. 1000 22.30 14.09 13.230 -0.25% -35.00
20.08.2010 WIENERBERGER AG 1000 10.00 6.93 10.110 45.89% 3,180.00
25.06.2010 WIENERBERGER AG 900 11.00 6.93 10.110 45.89% 2,862.00
28.10.2009 A-TEC INDUSTRIES AG 500 10.20 0.84 0.840 0.00% 0.00
05.02.2009 VOESTALPINE AG 500 16.62 27.66 25.980 -6.07% -840.00
08.01.2009 VOESTALPINE AG 500 16.75 27.66 25.980 -6.07% -840.00
25.01.2008 Update Software AG 2000 3.50 3.10 2.580 -16.77% -1,040.00
02.01.2009 OMV AG 500 19.20 27.36 37.000 12.04.2013 34.96% 4,783.00
10.03.2008 OMV AG 500 43.50 27.36 35.195 06.03.2013 28.34% 3,877.52
16.11.2012 COMMERZBANK AG INHABER-AKTIEN O.N. 10000 1.28 1.43 1.500 02.01.2013 4.75% 679.01

Anfangswert:130,967.00
Letzter Wert:145,385.58
Davon Cash:39,811.58
Performance:14,418.5811.01%
Performance ATX:4.99%
Performance DAX:11.29%
Performance DJI:17.43%

Die Performance beinhaltet alle Spesen, Dividenden, Steuern etc.

letzte Aktualisierung: 21.05.2013