<script type="text/javascript">function sort(id,sortid) {showWaitImage("divContent");ajg(sharesResp,"/cash/sharesstreamer.aspx?id="+id+"&sortid="+sortid);}function sharesResp(resp) {document.getElementById("divContent").innerHTML=resp;}
Daten vom: 2.09.2010
| Bezeichnung | Letzter Kurs | Tief Finanzkrise | Hoch 2007 | Max. Verlust | ||||
| ANDRITZ AG | 49.75 | 20.11.2008 | 16.25 | 206.15% | 54.00 | -7.87% | -69.91% | |
| BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG | 38.87 | 30.11.2008 | 10.90 | 256.61% | ||||
| ERSTE GROUP BANK AG | 29.80 | 17.02.2009 | 7.00 | 325.71% | 61.50 | -51.54% | -88.62% | |
| EVN AG | 12.74 | 30.03.2009 | 10.35 | 23.09% | 23.71 | -46.27% | -56.35% | |
| FLUGHAFEN WIEN AG | 46.15 | 05.03.2009 | 19.06 | 142.13% | 81.80 | -43.58% | -76.70% | |
| INTERCELL AG | 14.53 | 22.07.2010 | 13.83 | 5.06% | ||||
| MAYR-MELNHOF KARTON AG | 74.80 | 15.12.2008 | 45.93 | 62.86% | 89.90 | -16.80% | -48.91% | |
| OESTERR.ELEKTRIZITAETSWIRTSCH.AG | 27.73 | 05.03.2009 | 23.73 | 16.86% | 59.30 | -53.24% | -59.98% | |
| OESTERREICHISCHE POST AG | 20.54 | 08.09.2009 | 18.00 | 14.11% | ||||
| OMV AG | 26.19 | 21.11.2008 | 16.70 | 56.83% | 59.86 | -56.25% | -72.10% | |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK HLDG | 32.96 | 17.02.2009 | 13.00 | 153.54% | 122.50 | -73.09% | -89.39% | |
| RHI AG | 21.23 | 18.03.2009 | 8.70 | 144.02% | 42.73 | -50.32% | -79.64% | |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQU.AG | 42.72 | 19.12.2008 | 19.02 | 124.61% | 75.00 | -43.04% | -74.64% | |
| SEMPERIT AG HOLDING | 26.54 | |||||||
| STRABAG SE | 16.79 | 03.03.2009 | 9.86 | 70.28% | 54.85 | -69.39% | -82.02% | |
| TELEKOM AUSTRIA AG | 10.24 | 27.10.2008 | 8.10 | 26.42% | 21.51 | -52.39% | -62.34% | |
| VIENNA INSURANCE GROUP | 37.19 | 27.10.2008 | 16.00 | 132.44% | 58.20 | -36.10% | -72.51% | |
| VOESTALPINE AG | 24.95 | 19.03.2009 | 9.56 | 160.98% | 66.11 | -62.26% | -85.54% | |
| WIENERBERGER AG | 10.76 | 18.03.2009 | 4.86 | 121.40% | 58.06 | -81.47% | -91.63% | |
| ZUMTOBEL AG | 13.50 | 19.01.2009 | 5.12 | 163.67% | 31.16 | -56.68% | -83.57% | |
Daten vom: 2.09.2010